Search

Bilancio n° 21/2020

Bilancio n° 21/2020
Bilancio n° 21
ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
Totale		€ 0,00
ABBONAMENTI
PALERMO	G. Di Stefano (cartaceo)	€ 55,00
MILANO	D. Tueta (pdf) a/m FAM	€ 25,00
CABRAS	LAFULMINE Stamperia (cartaceo + gadget)	€ 65,00
FAGAGNA	A. Melchior (pdf)	€ 25,00
Totale		€ 170,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale		€ 0,00
SOTTOSCRIZIONI
TORRI DI SABINA	F. Pesce	€ 5,00
MANNEHIM	F. Deidda	€ 10,00
Totale		€ 15,00
PER LA VITA DEL SETTIMANALE
BERGAMO	S. Gori	€ 150,00
MILANO	D. Tueta a/m FAM	€ 75,00
ROMA	R. Greco	€ 5,00
FAGAGNA	A. Melchior 	€ 25,00
Totale		€ 255,00
TOTALE ENTRATE		€ 440,00
USCITE
	Stampa n°20	-€ 499,51
	Spedizioni n°20	-€ 430,00
	Etichette e materiale spedizioni n°20	-€ 70,00
	Spese Tecniche	-€ 14,99
	Invio Gadget	-€ 5,40
	Spese PayPal	-€ 4,29
	Spese BancoPosta	-€ 24,14
TOTALE USCITE		-€ 1.048,33
saldo n°21		-€ 608,33
saldo precedente		€ 2.284,78
SALDO FINALE		€ 1.676,45
	IN CASSA AL 04/06/2020	€ 2.486,38
	Da Pagare
	Stampa n°21	-€ 499,51
	Spedizioni n°21	-€ 430,00
	Etichette e materiale spedizioni n°21	-€ 70,00
	Fattura TNT (27/05/2020)	-€ 342,99
	Prestito da restituire a de* compagn*	-€ 800,00
		

Articoli correlati