Bilancio n° 33/2020

Bilancio n° 33
ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
ALESSANDRIA	G. Durante a/m Seme Anarchico	€ 30,00
VOLTERRA	Spazio Libertario P. Gori	€ 120,00
MULAZZO	C. Guglielmucci	€ 60,00
ROMA	Circolo M. Bakunin Roma - Lazio	€ 30,00
TRIESTE	Gruppo Anarchico Germinal	€ 120,00
Totale		€ 360,00
ABBONAMENTI
ORANI 	A. Lombardo (cartaceo)	€ 55,00
ALBA	G. Gerace (cartaceo)	€ 55,00
MODENA	Centro di Documentazione di Modena (cartaceo)	€ 55,00
TORTONA	E. Tonna (cartaceo)	€ 55,00
LUCCA	D. Valenti Radici (cartaceo)	€ 55,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	R. Dario (cartaceo + gadget)	€ 65,00
TEANO	A. Lerro (pdf)	€ 25,00
TORINO	G. De Maria (pdf)	€ 25,00
GRUMO APPULA	D. Marrone (cartaceo + gadget)	€ 65,00
Totale		€ 455,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
PARMA	G. Carpena	€ 80,00
Totale		€ 80,00
SOTTOSCRIZIONI
MODENA	Centro di Documentazione di Modena	€ 5,00
TORINO	G. De Maria	€ 5,00
Totale		€ 10,00
PER LA VITA DEL SETTIMANALE
ALESSANDRIA	G. Durante a/m Seme Anarchico	€ 70,00
ROMA	G. Anello	€ 45,00
TRIESTE	Gruppo Anarchico Germinal	€ 10,00
CHICAGO	A. Cohen "In solidarity with anarchist counter-publics"	€ 25,20
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	R. Manganelli	€ 30,00
Totale		€ 180,20
TOTALE ENTRATE		€ 1.085,20
USCITE
	Stampa n°32	-€ 499,51
	Spedizioni n°32	-€ 430,00
	Etichette e materiale spedizioni n°32	-€ 70,00
	Spese BancoPosta	-€ 3,06
	Spese PayPal	-€ 10,77
	Fedrigoni spa (carta)	-€ 1.355,68
TOTALE USCITE		-€ 2.369,02
saldo n°33		-€ 1.283,82
saldo precedente		€ 2.102,64
SALDO FINALE		€ 818,82
	IN CASSA AL 23/10/2020	€ 1.783,55
	Da Pagare
	Stampa n°33	-€ 499,51
	Spedizioni n°33	-€ 430,00
	Etichette e materiale spedizioni n°33	-€ 70,00
	Fattura TNT (28/09/2020)	-€ 345,60
	Fattura TNT (28/10/2020)	-€ 460,95
	Testate Rosse nn°32-34	-€ 314,08
	Prestito da restituire a de* compagn*	-€ 800,00
** per un refuso sullo scorso bilancio il saldo del numero 32 era in positivo e non in negativo, invece per un errore dell'amministrazione il saldo percedente non era di 2569,04 ma di 1933,54. La forte discrepanza tra saldo finale e saldo in cassa è derivata da un ritardo nella registrazione delle uscite e delle entate sul conto corrente (grazie all'abbonato G. per la segnalazione)
		

Related posts